| 名称 | ガスブースター - 最大吐出圧力 240 MPa (2,400 bar ) | 
|---|---|
| メーカー | マキシメーター | 
| 型式 | Gas Boosters - Boosters to 240 MPa (2,400 bar ) | 

製品一覧表 (型式をクリックすると日本語データシートに移動するようになっています。)
| 型式 | i* | 排気量 | 排気量 | pB* | pB* | 
|---|---|---|---|---|---|
| cm³ | in³ | bar | psi | ||
| DLE 15-75 | 1:15 / 1:75 | 122,00 | 7,44 | 875 | 12687.5 | 
| DLE 15-75-2 | 1:30 / 1:150 | 122,00 | 7,44 | 1500 | 21750 | 
| DLE 30-75 | 1:30 / 1:75 | 60,00 | 3,66 | 1050 | 21750 | 
| DLE 30-75-2 | 1:60 / 1:150 | 60,00 | 3,66 | 1500 | 21750 | 
| DLE 75 | 1:75 | 50,00 | 3,05 | 1500 | 21750 | 
| DLE 75-1 | 1:75 | 25,00 | 1,53 | 750 | 10875 | 
| DLE 75-1-2 | 1:150 | 25,00 | 1,53 | 1500 | 21750 | 
| DLE 75-2 | 1:150 | 50,00 | 3,05 | 1500 | 21750 | 
| DLE 75-2-2100-EXIIC | 1:150 | 50,00 | 3,05 | 2100 | 30000 | 
| DLE 30-75-2-25 | 1:60 / 1:150 | 60,00 | 3,66 | 1800 | 25000 | 
| DLE 30-75-2-30 | 1:60 / 1:150 | 60,00 | 3,66 | 2100 | 30000 | 
| DLE 30-75-3-36 | 1:90 / 1:225 | 60,00 | 3,66 | 2400 | 36000 | 
i = 圧力比
pB = 最大吐出圧力
KHK受験対応可(最高圧150 MPa)です。詳細は弊社営業までお問い合わせください。
カタログ・マニュアル ダウンロード
				| カタログ | [日本語]エア駆動高圧ガスブースター製品カタログ | 
|---|---|
| マニュアル | 

